OBD CAN Equipped Vehicles
2003/2004 Model Years
Revised March 6, 2003
MDYR MFRN DIV PNAME SHAPE(a) NCYL(b) DISPLR TRANY(c) FULTYPE(d)
2003 Ford Ford Focus 1 4 2.3 E 1
2003 Ford Ford Focus 2 4 2.3 E 1
2003 Ford Lincoln LS 1 6 3.0 A 1
2003 Ford Lincoln LS 1 8 3.9 A 1
2003 Ford Ford Thunderbird 1 8 3.9 A 1
2003 Ford Ford F-250 3 8 6.0 E 3
2003 Ford Ford F-350 3 8 6.0 E 3
2003 Ford Ford Excursion 4 8 6.0 A 3
2003 General Motors Saturn ION 1 4 2.2 E 1
2003 Mazda Motor Corp. Mazda 6 1 4 2.3 E 1
2003 Mazda Motor Corp. Mazda 6 1 6 3.0 E 1
2003 Porsche Porsche Cayenne S 4 8 4.5 A 1
2003 Porsche Porsche Cayenne Turbo 4 8 4.5 A 1
2003 SAAB SAAB 9-3 1 4 2.0 E 1
2004 Chrysler Dodge Durango 4 6 3.7 A 1
2004 Chrysler Dodge Durango 4 8 4.7 A 1
2004 Chrysler Dodge Durango 4 8 5.7 A 1
2004 Ford Ford Focus 1 4 2.3 E 1
2004 Ford Ford Focus 2 4 2.3 E 1
2004 Ford Ford Taurus 1 6 3.0 A 1
2004 Ford Ford Taurus 2 6 3.0 A 1
2004 Ford Mercury Sable 1 6 3.0 A 1
2004 Ford Mercury Sable 2 6 3.0 A 1
2004 Ford Ford Thunderbird 1 8 3.9 A 1
2004 Ford Lincoln LS 1 6 3.0 A 1
2004 Ford Lincoln LS 1 8 3.9 A 1
2004 Ford Ford Explorer 4 6 4.0 A 1
2004 Ford Ford Explorer 4 8 4.6 A 1
2004 Ford Ford F-150 3 8 4.6 A 1
2004 Ford Ford F-150 3 8 5.4 A 1
2004 Ford Ford E-250 6 8 6.0 A 3
2004 Ford Ford E-350 6 8 6.0 A 3
2004 Ford Ford F-250 3 8 6.0 E 3
2004 Ford Ford F-350 3 8 6.0 E 3
2004 Ford Ford Excursion 4 8 6.0 A 3
2004 General Motors Saturn ION 1 4 2.2 E 1
2004 General Motors Cadillac CTS 1 6 3.6 A 1
2004 General Motors Cadillac SRX 4 6 3.6 A 1
2004 General Motors Cadillac SRX 4 8 4.6 A 1
2004 General Motors Buick Rendezvous 4 6 3.6 A 1
2004 General Motors Cadillac XLR 1 8 4.6 A 1
2004 Mazda Motor Corp. Mazda 6 1 4 2.3 E 1
2004 Mazda Motor Corp. Mazda 6 1 6 3.0 E 1
2004 Mazda Motor Corp. Mazda 6 2 4 2.3 E 1
2004 Mazda Motor Corp. Mazda 6 2 6 3.0 E 1
2004 Mazda Motor Corp. Mazda 3 1 4 2.0 E 1
2004 Mazda Motor Corp. Mazda 3 1 4 2.3 E 1
2004 Mazda Motor Corp. Mazda RX-8 1 R 1.3 E 1
2004 Porsche Porsche Cayenne 4 6 3.2 E 1
2004 Porsche Porsche Cayenne S 4 8 4.5 E 1
2004 Porsche Porsche Cayenne Turbo 4 8 4.5 A 1
2004 SAAB SAAB 9-3 1 4 2.0 E 1
2004 Toyota Lexus LS430 1 8 4.3 A 1
2004 Toyota Toyota Prius 1 4 1.5 A 1
2004 Volvo Volvo Model not determined ? ? ? ? 1
(a) 1=sedan, 2=station wagon, 3=pickup, 4=sport/utility vehicle, 5=minivan, 6=full-size van
(b) R=rotary
(c) A=automatic, M=manual, E=either
(d) 1=Gasoline, 2=natural gas, 3=Diesel